데스크톱컴퓨터 | 모니터 | 미니PC | 컴퓨터서버 |
![]() |
|
QUANTUM-R9-3400 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 9 7900 |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 128GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 4TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 D6 16GB |
![]() |
|
QUANTUM-R9-3300 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 9 7900 |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 D6 16GB |
![]() |
|
QUANTUM-E160 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 9600X |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4060 D6 8GB |
![]() |
|
QUANTUM-T130 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 9600X |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4070 SUPER D6X 12GB |
![]() |
|
QUANTUM-T240 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 7 9700X |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4070Ti SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
QUANTUM-T250 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 7 9700X |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
PHANTOM-D003 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 9 9950X |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 128GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 4TB(HDD) |
VGA | RTX 4090 D6X 24GB |
![]() |
|
PHANTOM-D002 | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 9 9950X |
M/B | B650 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | RTX 4080 SUPER D6X 16GB |
![]() |
|
DCM-AD5HDL-E5MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 7645 |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
DCM-AD5HDL-35MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 7645 |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 1TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MA4DHF-4640Ai | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 8600G |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MA4DHF-5640Ai | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 8600G |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MA4EHF-5640Ai | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 8700G |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 32GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
MA4EHF-6740Ai | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 5 8700G |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 64GB |
Storage | 1TB M.2(SSD) + 2TB(HDD) |
VGA | – |
![]() |
|
DCM-AD5HDM-E5MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 7 7745 |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) |
VGA | – |
![]() |
|
DCM-AD5HDM-35MAD | |
OS | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 다컴시스템은 비즈니스용 Windows 11 Pro 사용을 권장합니다. |
CPU | AMD Ryzen™ 7 7745 |
M/B | A620 |
RAM | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2(SSD) + 1TB(HDD) |
VGA | – |