![]() 최신 아키텍처 핵심기술 적용 · 새로운 Scalabel Xeon Processor 적용 |
![]() AI 시대를 위한 GPU 성능 및 확장성 · 최신 V100 GPU에서의 300GB/s NVLINK 성능 |
![]() Enterprise-Class AI · 최적화된 HW/SW로 신속한 구축 지원 |
![]() |
항목 | 7049GP | 4029GP | 1029GQ | 4028GP |
# of CPU (soket) | 2 | 2 | 2 | 2 |
CPU | 최대 28Core x 2 | 최대 28Core x 2 | 최대 20Core x 2 | 최대 28Core x 2 |
Disk Bay (SSD or HDD) | 8 | 24 | 2 | 16 |
Max Memory | 최대 2TB | 최대 3TB | 최대 1.5TB | 최대 3TB |
Max GPU(DW) | 최대 4개 PCIe | 최대 10개 PCIe | 최대 4개 NVLINK | 최대 8개 NVLINK |
OS | Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu |
GPU | Tesla V100 PCIe x 4 | Tesla V100 PCIe x 8 | Tesla V100 SXM2 x 4 | Tesla V100 SXM2 x 8 |
Total Power Supply AC Input (W) | 2200W x 2 | 2000W x 4 | 2000W x 2 | 2200W x 4 |
From Factor | Tower or 4U | 4U | 1U | 4U |
Physical Dimension | 462 x 178 x 673 mm | 178 x 437 x 737 mm | 43 x 437 x 997 mm | 178 x 447 x 805 mm |
Danawa Server 7049GP |
![]() |
|
|
Danawa Server 4029GP |
![]() |
|
|
Danawa Server 1029GQ |
![]() |
|
|
Danawa Server 4028GP |
![]() |
|
|